Ciliate Image Database: Arranged by Genus |
|||||
| Genus | species | Class | Category | Copyright Holder | |
| Load | General | Bell | |||
| Load | Blepharisma | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Blepharisma | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Blepharisma | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Boveria | subcylindrica | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Bursaria | sp. | Colpodea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Didinium | sp. | Litostomatea | General | Bell |
| Load | Dileptus | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Dileptus | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Dileptus | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Dileptus | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Dileptus | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Dileptus | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Dileptus | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Entodiscus | borealis | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| Load | Entorhipidium | pilatum | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| Load | Entorhipidium | triangularis | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| Load | Entorhipidium | tenue | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| Load | Euplotes | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Euplotes | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Euplotes | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Euplotes | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Euplotes | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Euplotes | sp. | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lacrymaria | Litostomatea | General | Bell | |
| Load | Lechriopyla | mystax | Plagiopylea | General | Lynn |
| Load | Licnophora | macfarlandi | Spirotrichea | General | Lynn |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Oxytricha | fallax | Spirotrichea | General | Bell |
| Load | Paramecium | tetraurelia | Oligohymenophorea | General | Johnston |
| Load | Plagiopyliella | pacifica | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| Load | Schizocaryum | dogieli | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| Load | Spriostomum | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Spriostomum | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Spriostomum | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Spriostomum | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Stentor | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Stentor | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Stentor | sp. | Heterotrichea | General | Bell |
| Load | Stentor | sp. | Heterotrichea | General | Tsukii |
| Load | Tetrahymena | thermophila | Oligohymenophorea | General | Nelsen |
| Load | Tetrahymena | thermophila | Oligohymenophorea | General | Nelsen |
| Load | Tetrahymena | thermophila | Oligohymenophorea | General | Nelsen |
| Load | Tetrahymena | thermophyla | Oligohymenophorea | General | Berger |
| Load | Tetrahymena | thermophila | Oligohymenophorea | General | Bell |
| Load | Tetrahymena | thermophila | Oligohymenophorea | General | Janetopoulos |
| Load | Tetrahymena | thermophila | Oligohymenophorea | General | Bell |
| Load | Tetrahymena | thermophila | Oligohymenophorea | General | Nelsen |
| Load | Thyrophylax | vorax | Oligohymenophorea | General | Lynn |
| List View | Record Browser View | |||||
|
Ciliate Image Database ©
2000 - 2003, José de
Ondarza. Coding for the web: Peter
Friesen. |
|||||